Enforcement & Sanktionen in der Geldwäsche-Compliance
In den letzten 10 Jahren haben die aufsichts- und strafrechtlichen Maßnahmen bzw. Mittel nicht linear, sondern eher exponteniell zugenommen. Insbesondere die amerikanische Aufsichtsbehörde und die Gerichte sind hier stellvertretend hervorzuheben.
Diese Seite bietet eine strukturierte Übersicht über bekannte Fälle von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Compliance-Verstößen.
Im Fokus stehen:
- verhängte Bußgelder
- strafrechtliche Maßnahmen
- aufsichtsrechtliche Sanktionen
Zielsetzung
Darstellung realer Konsequenzen mangelhafter Geldwäscheprävention
Praxis-Einordnung
Warum diese Seite entscheidend ist
- zeigt reale Risiken
- verdeutlicht Erwartungen der Aufsicht
- unterstützt Benchmarking
2026
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| Evan Tangeman | Geldwäsche (Kryptoraub) | 70-Monate Gefängnis |
Paxful Holdings | Geldwäsche | 4 Mio. US-$ |
| KuCoin EU Exchange GmbH | Geldwäsche | Neugeschäftsverbot |
| MBaer AG | Geldwäsche | Entzug der Banklizenz (Finma) |
| Romeo Castelen (ehemaliger Profi Fußballer beim HSV) | Geldwäsche | 18-Monate Gefängnis & 2 Mio. € |
DLT Securities GmbH | Geldwäsche | 140.000 € |
| Lafarge (Zementhersteller) | Terrorismusfinanzierung | 1,125 Mio. € |
| Coinone | Geldwäsche | 5,2 Mrd. Won (ca. 3,5 Mio. US-$) |
2025
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG | Geldwäsche | 325.000 € |
| Caesars Entertainment | Geldwäsche | 7,8 Mio. US-$ |
| MGM Resorts International | Geldwäsche | 8,5 Mio. US-$ |
| Resorts World Las Vegas | Geldwäsche | 10,5 Mio. US-$ |
| Wynn Resorts | Geldwäsche | 5,5 Mio. US-$ |
2023
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| Kryptoörse Coinbase | Geldwäsche | 100 Mio. US-$ (50 Mio. Strafe + 50 Mio. Maßnahmen) |
| Danske Bank | Geldwäsche | 2.059 Mrd. US-$ |
| Al Rayan Bank | Geldwäsche | 4,0 Mio. £ (4,6 Mio. €) |
| Intouch Games Ltd. | Geldwäsche | 6,1 Mio. £ |
| Privatbank Reyl (gehört zur italienischen Bankengruppe Intesa Sanpaolo) | Geldwäsche / Steuerhinterziehung | 5,75 Mio. € |
| Ericsson | Korruption | 206 Mio. US-$ |
2022
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| Kanzlei Mishcon de Reya | Geldwäsche | 232.500 £ |
| Glücksspiel-Konzern BV Gaming Limited - BetVictor | Geldwäsche | rd. 2,1 Mio. £ |
| Arthur Hayes und Benjamin Delo Bitcoin-Derivate-Plattform BitMEX | Geldwäsche | je 10 Mio. US-$ |
| Raiffeisenbank Altenmarkt-Flachau-Eben | Geldwäsche | 100.000 € |
| LeoVegas | Geldwäsche | 1,32 Mio. £ |
| Robinhood Crypto | Geldwäsche | 30 Mio. US-$ |
| Raiffeisen Bank Zrt. | Geldwäsche | 41,25 Millionen Forint (103.628 Euro) |
| LBBW | Insiderhandel | 498.000 € |
| Petfre Limited, Betreiber der Sportwetten-Plattform Betfred | Geldwäsche | 2,9 Mio. £ (3,2 Mio. €) |
| Baustoffkonzern Holcim | Terrorismusfinanzierung | 777,78 Mio. US-$ |
2021
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| SBM Offshore (SBM Holding Inc. SA, Single Buoy Moorings Inc. und SBM Production Contractors Inc.) | Korruption | 4,2 Mio. CHF |
| Kryptobörse Binance | Geldwäsche | 8 Mio. Lira (rd. 750.000 US-$) |
| USB | Steuerhinterziehung Geldwäsche und OK fallengelassen | 49 Mio. € |
| Credit Suisse | Korruption | 474 Mio. US-$ |
| National Westminster Bank (NatWest) | Geldwäsche | 240 Mio. £ |
| Oleg Tinkoff | Steuerhinterziehung | 100 Mio. US-$ |
| Julius Bär | Geldwäsche & Korruption | 79,7 Mio. US-$ (43,3 Mio. US-$ Strafzahlung 36,4 Mio. US-$ Beschlagnahme Einnahmen) |
| DNB | Geldwäsche | 400 Mio. Kronen (ca. 400 Mio. €) |
| Deutsche Bank | Korruption & Markmanipulation | 125 Mio. US-$ |
2020
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| Glücksspiel-Anbieter BoyleSports Enterprise | Geldwäsche | 2,8 Mio. £ |
| Goldman Sachs | Geldwäsche | 2,9 Mrd. US-$ |
| Wells Fargo | Gefälschte Konten | 2,8 Mrd. € |
| Deutsche Bank | Geldwäsche | 13,5 Mio. € |
| Westpac | Geldwäsche | 1,3 Mrd. Australische Dollar (ca. 850 Mio €) |
| JP Morgan Chase | Markmanipulation | 920 Mio. US-$ |
| Goldman Sachs | Korruption | 3,9 Mrd. US-$ |
| Deutsche Bank | Geldwäsche | 150 Mio. US-$ |
| Scotiabank | Markmanipulation | 107,68 Mio. € |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) | Geldwäsche | 1 Mrd. Schwedische Kronen (ca. 90 Mio. €) |
| Bank Hapoalim | Steuerhinterziehung & Geldwäsche | 762,97 Mio. € |
| Commerzbank | Geldwäsche | 37,8 Mio. £ |
| MagNET Bank | Geldwäsche | 8,2 Mio. Forint |
| UniCredit | Geldwäsche | 20 Mio. Forint |
| Erste Bank | Geldwäsche | 19 Mio. Forint |
| Sberbank | Geldwäsche | 19 Mio. Forint |
| OTP Bank | Geldwäsche | 11 Mio. Forint |
| K&H Bank | Geldwäsche | 7 Mio. Forint |
| Swedbank | Geldwäsche | 4 Mrd. Schwedische Kronen (ca. 360 Mio. €) |
| Glücksspiel-Anbieter Betway | Geldwäsche | 11,6 Mio. £ |
| Sandoz | Kartell | 195 Mio. US-$ |
| Glücksspiel-Anbieter Mr Green | Geldwäsche | 3 Mio. £ |
2019
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| Britische Buchmacher Betfred | Geldwäsche | 322.000 £ |
| MT Secure Trade | Geldwäsche | 700.000 £ |
| BestBet | Geldwäsche | ca. 230.000 £ |
| Betit Operations Limited | Geldwäsche | 1,4 Mio. £ |
| InTouch Gaming Limited | Geldwäsche | 2,2 Mio. £ |
| Casino Website Spellandet | Geldwäsche | Lizenzentzug in Schweden |
| Ninja Casino | Geldwäsche | Lizenzentzug in Schweden |
| BMW | Dieselskandal | 8,5 Mio. € |
| Daimler | Dieselskandal | 870 Mio. € |
| Bose | Preisabsprachen / Kartell | 650.000 € |
| Britische Buchmacher Betfred | Geldwäsche | 322.000 £ |
| Unicredit & Hypovereinsbank | Embargo | 1,3 Mrd. US-$ |
| Standard Chartered Bank (SCB) | Embargo & Geldwäsche | 102 Mio. £ |
| Standard Chartered Bank (SCB) | Embargo & Geldwäsche | 947 Mio. US-$ |
| Mobile TeleSystems (MTS) | Geldwäsche | 850 Mio. US-$ |
| UBS | Steuerhinterziehung | 4,5 Mrd. € (Urteil noch nicht rechtskräftig) |
2018
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| Pilatus-Bank | Geldwäsche | Banklizenz entzogen |
| ING | Geldwäsche | 775 Mio. € |
| Wursthersteller Wiltmann | Kartell | 6,5 Mio. € |
| Credit Suisse | Korruption | 77 Mio. US-$ |
| Deutsche Bank | Illegale Absprachen im Devisenhandel | 205 Mio. US-$ |
| Société Générale | Marktmanipulation (Libor) | 1.000 Mio. US-$ |
| Commonwealth Bank | Geldwäsche | 530 Mio. US-$ |
| Goldman Sachs | Illegale Absprachen im Devisenhandel | 110 Mio. US-$ |
| ABLV Bank | Embargo & Geldwäsche | Verbot Zugang zum US-Finanzsystem und Konten in den USA |
| U.S. Bank National Association | Geldwäsche | 613 Mio. US-$ |
| Deutsche Bank | Manipulation Edelmetallpreise | 30. Mio. US-$ |
| Citigroup | Geldwäsche | 70 Mio. US-$ |
2017
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| Credit Suisse | Manipulation Devisienhandel | 135 Mio. US-$ |
| Scania | Kartellverstoß | 880 MIo. € |
| türkische Bank (Name unbekannt) | Geldwäsche | 8 Mio. € |
| Deutsche Bank | Anleihen-Preismanipulationen (beigelegt) | 48,5 Mio. US-$ |
| BNP Paribas | Marktmanipulation | 246 Mio. US-$ |
| Dandong Bank | Embargo & Geldwäsche | Verbot Zugang zum US-Finanzsystem und Konten in den USA |
| Banque LB Lux (ehemalige Tochter Bayern LB) | Steuerhinterziehung | ca. 20 Mio. € |
| Atlas Elektronik GmbH | Korruption | ca. 48 Mio. € |
| Deutsche Bank | Geldwäsche | 41 Mio. US-$ |
| Credit Suisse | Geldwäsche | 700.000 Singapur-Dollar |
| BNP Paribas | Marktmanipulation | 350 Mio. US-$ |
| United Overseas Bank (UOB) | Geldwäsche | 900.000 Singapur-Dollar |
| Citigroup | Geldwäsche | 97,44 Mio. US-$ |
| Western Union | Geldwäsche | 586 Mio. US-$ |
| Odebrecht | Korruption | 2,6 Mrd. US-$ |
| ZTE | Embargo | 892 Mio. US-$ |
| ICBC | Geldwäsche | 3,7 Mio. € |
| Deutsche Bank | Marktmanipulation | 150 Mio. US-$ |
| Koenig & Bauer | Korruption | 27,8 Mio. € |
| Deutsche Bank | Geldwäsche | 205 Mio. US-$ |
| Deutsche Bank | Geldwäsche | 425 Mio. US-$ |
2016
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| Goldman Sachs | Marktmanipulation | 56,5 Mio. US-$ |
| Credit Suisse | Geldwäsche | 16,5 Mio. US-$ |
| Standard Chartered Bank | Geldwäsche | 3,4 Mio. € |
| Coutts Bank | Geldwäsche | 1,6 Mio. € |
| Goldman Sachs | Manipulation | 36,3 Mio. US-$ |
| Citigroup | Marktmanipulation | 425 Mio. US-$ |
| Morgan Stanley | Betrug (Immobilien) | 3,2 Mrd. US-$ |
| Deutsche Bank | Marktmanipulation | 1,2 Mio. € |
| Commerzbank | Steuerhinterziehung | 17,1 Mio. € |
| Goldman Sachs | Betrug (Immobilien) | 5,1 Mrd. US-$ |
2015
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| Deutsche Bank | Geldwäsche (CO2) | ca. 40 Mio. € |
| Deutsche Bank | Geldwäsche | 300.000 Rubel |
| Deutsche Bank | Steuerhinterziehung | 31 Mio. US-$ |
| Deutsche Bank | Embargo | 235 Mio. € |
| Deutsche Bank | Betrug (SWAP) | 2,5 Mio. US-$ |
| Hypo-Vereinsbank | Steuerhinterziehung | 20 Mio. € |
| Commerzbank | Steuerhinterziehung | 17 Mio. € |
| HSH Nordbank | Steuerhinterziehung | 22 Mio. € |
| Basler Kantonalbank | Steuerhinterziehung | ca. 40 Mio. € |
| HSBC | Geldwäsche | 38 Mio. € |
| Deutsche Bank | Betrug (Derivate) | 55 Mio. US-$ |
| United Parcel Service | Betrug | 25 Mio. US-$ |
| UBS | Betrug (Devisen) | 545 Mio. US-$ |
| Bosch | Preisabsprachen | 57,8 Mio. US-$ |
| Commerzbank | Embargo | 1,45 Mrd. US-$ |
2014
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| Alstom | Korruption | 772 Mio. US-$ |
| HSBC | Betrug (Devisen) | 618 Mio. US-$ |
| RBS | Betrug (Devisen) | 634 Mio. US-$ |
| JP Morgan Chase | Betrug (Devisen) | 662 Mio. US-$ |
| Citygroup | Betrug (Devisen) | 668 Mio. US-$ |
| UBS | Betrug (Devisen) | 799 Mio. US-$ |
| Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ | Embargo | 315 Mio. US-$ |
| JP Morgan Chase | Betrug | 62 Mio. € |
| Volkswagen AG | Sponsoring | 2 Mio. € |
| UBS | Steuerhinterziehung | 300 Mio. € |
| Deutsche Bank | Dokumentation | ca. 5,9 Mio. € |
| Bank of America | Betrug (Immobilien) | 17 Mrd. US-$ |
| Standard Chartered | Geldwäsche | 300 Mio. US-$ |
| Bank of America | Betrug | 1,3 Mrd. US-$ |
| R.J. Reynolds Tobacco Co | Werbung | 23 Mrd. US-$ |
| Credit Suisse | Steuerhinterziehung | ca. 2,6 Mrd. US-$ |
| BNP Paribas | Embargo | ca. 9 Mrd. US-$ |
| JP Morgan Chase | Betrug | ca. 2,6 Mrd. US-$ |
2013
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| Deutsche Bank | Zinsmanipulation | 725 Mio. € |
| JP Morgan Chase | Betrug (Immobilien) | 13 Mrd. US-$ |
| Deutsche Börse/Clearstream | Embargo | 152 Mio. US-$ |
| Rabobank | Libor | 774 Mio. € |
2012
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| UBS | Libor | 1,5 Mrd. US-$ |
| ING | Embargo | 619 Mio. US-$ |
| HSBC | Geldwäsche | 1,92 Mrd. US-$ |
| Standard Chartered | Embargo | 667 Mio. US-$ |
| Deutsche Bank | Libor | ca. 730 Mio. € |
| Société Générale | Libor | ca. 450 Mio. € |
| Royal Bank of Scotland | Libor | ca. 400 Mio. € |
2011
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| Bank of America | Betrug | ca. 8,5 Mrd. US-$ |
2010
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| Goldman Sachs | Betrug | 577 Mio. US-$ |
| ABN Amro | OFAC | 500 Mio. US-$ |
| Lloyds | Embargo | 350 Mio. US-$ |
2009
Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
| UBS | Steuerbetrug | 780 Mio. US-$ |
Credit Suisse | Embargo | 536 Mio. US-$ |
Die Aufstellung hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.