BKA & Strafverfolgung – Geldwäsche und kriminalitätsbezogene Lageberichte
Einleitung
Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht umfassende Lageberichte und Analysen zu verschiedenen Kriminalitätsformen mit direktem Bezug zur Geldwäsche.
Die Dokumente liefern wertvolle Erkenntnisse zu Täterstrukturen, Methoden und Risikofeldern und sind eine zentrale Grundlage für Risikoanalysen in der Geldwäsche-Compliance.
FIU Jahresberichte (bis 2016)
Bis 2017 war die Financial Intelligence Unit (FIU) organisatorisch beim Bundeskriminalamt angesiedelt.
Die folgenden Jahresberichte dokumentieren die Entwicklung der Verdachtsmeldungen und Analyseprozesse in diesem Zeitraum.
Jahr | Dokument | Typ | Schwerpunkt | Link |
| 2016 | FIU Jahresbericht | Bericht | letzter Bericht unter BKA | |
| 2015 | FIU Jahresbericht | Bericht | Verdachtsmeldungen | PDF |
| 2014 | FIU Jahresbericht | Bericht | Analyse & Trends | PDF |
| 2013 | FIU Jahresbericht | Bericht | Entwicklung Geldwäsche | PDF |
| 2012 | FIU Jahresbericht | Bericht | Risikoentwicklung | PDF |
| 2011 | FIU Jahresbericht | Bericht | Strukturen | PDF |
| 2010 | FIU Jahresbericht | Bericht | Statistik | PDF |
| 2009 | FIU Jahresbericht | Bericht | Analyse | PDF |
| 2008 | FIU Jahresbericht | Bericht | Trends | PDF |
| 2007 | FIU Jahresbericht | Bericht | Entwicklung | PDF |
| 2006 | FIU Jahresbericht | Bericht | Überblick | PDF |
| 2005 | FIU Jahresbericht | Bericht | Grundlagen | PDF |
| 2004 | FIU Jahresbericht | Bericht | Entwicklung | PDF |
| 2003 | FIU Jahresbericht | Bericht | Statistik | PDF |
| 2002 | FIU Jahresbericht | Bericht | Frühphase | PDF |
Bundeslageberichte – Überblick
Die Bundeslageberichte des BKA analysieren unterschiedliche Kriminalitätsbereiche und liefern wichtige Hinweise für die Identifikation geldwäscherelevanter Risiken.
Bedeutung für die Geldwäsche-Compliance
Die BKA-Dokumente sind besonders relevant für:
- Erstellung von Risikoanalysen
- Identifikation von Hochrisikosektoren
- Ableitung von Präventionsmaßnahmen
- Schulung und Sensibilisierung